沿革
当院は、県立花巻厚生病院と県立北上病院が統合し、平成21年4月1日、県立中部病院として開院しました。
岩手県立中部病院 沿革
平成21年4月1日 | 岩手県立花巻厚生病院と岩手県立北上病院が統合して岩手県立中部病院として開院
内科、精神科、消化器内科、糖尿病・代謝内科等25標榜診療科 一般390床、緩和24床、結核20床、計434床 地域災害拠点病院指定、救急告示病院指定 |
---|---|
平成21年5月1日 | 7対1看護取得(稼動病床数362床で運用) |
平成21年10月1日 | 稼動病床数394床に増加 |
平成22年6月1日 | 岩手県地域周産期母子医療センター指定 |
平成22年7月1日 | 診断群部類(DPC)Ⅲ群 |
平成22年7月2日 | 病院機能評価認定(Ver6.0) |
平成22年9月1日 | 地域医療支援病院指定 |
平成23年3月11日 | 東日本大震災津波発生 |
平成23年4月1日 | 434床フル稼働開始 |
平成23年9月5日 | 第43回岩手県立病院医学会総会開催 |
平成24年5月1日 | HCU算定開始 |
平成24年5月26日 | 日本ホスピス緩和ケア協会東北支部会・死の臨床東北支部会開催 |
平成25年4月1日 |
中部病院DPC機能係数Ⅱ(対象病院群Ⅲ;1,326)全国トップとなる。 病院増改築設計開始 |
平成25年11月1~2日 | 第14回日本クリニカルパス学会学術集会開催 |
平成25年11月5日 | 県営医療貢献賞受賞 |
平成27年2月 | 医師当直室等増築・改築工事完了 |
平成27年8月30日 | 第47回岩手県立病院医学会総会開催 |
平成28年5月6日 | 病院機能評価認定(一般病院2 3rdG:Ver1.0) |
平成29年6月22日 | 平成29年度自治体立優良病院会長表彰 |
令和元年7月22日 | 患者家族支援センター「えぐなるプラザ」開設 |
統合前の沿革
岩手県立花巻厚生病院 沿革
昭和14年11月4日 | 岩手県医薬購買販売利用組合連合会花巻厚生病院開設許可 |
---|---|
昭和15年11月29日 |
使用許可(伝染病舎を除く) 開院式(内科、外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、100床) |
昭和16年4月28日 | 伝染病舎(20床)24床に変更し普通病棟として使用許可(150床) |
昭和16年12月1日 | 岩手県信用販売購買利用組合連合会に経営移管、県産連花巻厚生病院となる。 |
昭和18年11月1日 | 岩手県農業会に移管、県農業会花巻厚生病院となる。 |
昭和23年11月1日 | 岩手県厚生農業協同組合連合会に経営移管、厚生連花巻厚生病院となる。 |
昭和25年11月1日 | 県営移管で岩手県立花巻厚生病院となる。(内科、小児科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、物療科/一般54床、結核17床、計71床) |
昭和27年9月26日 | 病棟増築一部用途変更(一般119床、結核17床、計136床) |
昭和32年10月1日 | 総合病院名称使用承認 |
昭和42年11月1日 | 救急病院指定告示 |
昭和45年1月30日 | 血液センター出張所設置 |
昭和56年2月1日 | 第二次救急医療実施(病院群輪番制) |
昭和58年2月1日 | 病院増改築工事(一般243床、結核14床、計257床) |
平成7年4月1日 | 県立病院で初めて脳神経外科に「脳ドック室」を設置 |
平成17年4月1日 | 3階病棟(65床)使用休止 |
平成21年3月29日 |
引越し閉院 |
岩手県立北上病院 沿革
明治37年7月28日 | 和賀病院(諏訪町)創設 |
---|---|
昭和19年3月30日 | 日本医療団岩手県支部和賀病院 (50床) |
昭和23年4月1日 | 岩手県国民健康保険団体連合会に経営移管、国保和賀病院となる。 |
昭和25年11月1日 |
県営移管で岩手県立和賀病院となる。(内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科/一般31床、結核15床、伝染4床、計50床) |
昭和31年4月1日 | 県立北上病院に名称変更 |
昭和32年12月10日 | 本館第2、第3病棟増築(一般92床、結核33床) |
昭和38年12月25日 | 本館、病棟増築(一般170床、結核30床) |
昭和43年1月9日 | 救急指定病院告示 |
昭和48年9月20日 |
移転新築(九年橋) 内科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科(一般180床、結核30床、計210床) |
昭和49年3月27日 | 総合病院の名称使用承認 |
昭和49年6月11日 | 成人病サブセンター付設(一般210床、結核30床、計240床) |
昭和49年8月30日 | 人工透析開始 |
昭和56年2月1日 | 二次救急医療実施病院指定 |
平成元年3月25日 | 病棟等増築(一般250床、結核10床、計260床) |
平成4年3月25日 | 診療棟増改築 |
平成8年5月21日 | 平成8年度 自治体立優良病院自治大臣表彰 |
平成10年3月 | 循環器科外来診療室増築(97.20㎡) |
平成21年3月29日 |
引越し閉院 |